人防宣教中心及地下人防工程清单案例.pdf

上传人:风**** 文档编号:1042825 上传时间:2024-03-30 格式:PDF 页数:799 大小:3.73MB
下载 相关 举报
人防宣教中心及地下人防工程清单案例.pdf_第1页
第1页 / 共799页
人防宣教中心及地下人防工程清单案例.pdf_第2页
第2页 / 共799页
人防宣教中心及地下人防工程清单案例.pdf_第3页
第3页 / 共799页
人防宣教中心及地下人防工程清单案例.pdf_第4页
第4页 / 共799页
人防宣教中心及地下人防工程清单案例.pdf_第5页
第5页 / 共799页
点击查看更多>>
资源描述

1、?7?F?3?2?A Lb0?FP?B?2021?8?8 31?1-1?7?F?3?2?A Lb0?FP?B?#?)/O?#?F?s?F?s?5F?f?,?=?h?5F?f?&L$?2021?8?8 31?=?h?&L$?2021?8?8 31?y-1 B$?0;?=0?Lb?;?Lb?0;1 1 N?5 N?0;G$5?5F?f B$?1.?0;?1.1?N-?*A?F?3?2?A Lb0?,N-?=0?j?Lb?;?Lb?0;?6?j?T?Z?N?6?j?k?.?N?Lb?;?Lb?0;?N?*?0;F9?p?-1F?3?2,?FJ?Y?j?G?,?o-?7,?-?7?(?F)?d?,+e

2、?,H?=?1yG?4#-?7,F?/?H?&G&?+?j?B?*A?+X?4332.81?2 4(6.5?)?1.2?0;?Q?N-?j?Lb?;?Lb?0;?6?j?T?Z?N,?6?j?k?.?N?Lb?;?Lb?0;?N?N-?B?*A?+X?M 0?:4332.81?2 4(6.5?)?N?j?Lb?;?Lb?0;?N?+a?0?Z?;E?(?H?&?j?0?Z?s(Ct?0?Z?s?1y?)?M?0?;?r,?v?5?,?Lb?4?N-?k?*1 M0?12405.07?2?:?*1 M 0?j 7492.41?2,?;?*1 M 0?:4912.66?2?1.3?*1 Lb&2?

3、r?M7A Lb?+X?L?M?Lb?j?0?;?r?*1?*1 Q?23.62?6&1y4?j?4?;?j?r?;?;?6&1y4?j?0 4?M7A Lb7?A A?+X?L?j 50?1.4?Lb?0;?N?0;?j+b2 Lt?*?Lb0?;?&?-E?A?7+X?o,?H?&?j?0?Z?s?1y?;mG?0?Z?s?Lb(Ct?Lb0?;?0;?4?j:?h 6?h 64;Lb?F 4?:?1y?;mG?I 4,?Lb(Ct?1 4;?1y?;mG?A$5#1?L 5?E%?9/FJN?Lb(Ct?A$5#1?L 5?T/FJN?1.5?*1 5?0;?;E?G+X?0;?*.pG

4、+X)?0?*.p?*.p?FP?,?M?Lb?j?v?5?1.6?E?G?N?0;?;?j?E?j?2,L?E.?j?E?85?Z,?;!+?E?1E?u+e?E?15E?FJE?69E?w?j?;?E?1.7?&?+a?7?8?|8#?*N-?j?2.?7 93?$?2.1?7 93?$?5?A A?.?*1,5?,5?d,?j?a+e,?FJ?C?J?.A A,?k?M?5,?8 1 5 A A,?k?A A(1?C A A)?1A A 1y?3.5F?f?3.1?J+e?1?q?0 A A.D0 L 0?0;6?-?9 L?(A A?.4 1yA A?&?3.2?-?*A G?k 1

5、G?L?3,?9?#?#?1?0;1y?3.3?*A?0;?0;G$5?A?93?GB50500-2013?o?*1?O?0;?0;G A 1?93?GB50854-20131y9?0;G A 1?93?-01 B$?0;?=0?Lb?;?Lb?0;1 2 N?5 N3.4?-1?*A?0;?0;G$5?A?N?2020?(x?-(?G?&1y?3.5?-1?*A?0;?0;G$5?A?1*6?#?-1?*A?0;?0;G$5?7?f?1*6?#?,FJ.?3.6?0;G$5?A?0;G$5?N-?5,?8?4?/j?,FJ.?3.7?Ci?9?7?H?N A?3.8?Ci?9?7?H?N A

6、?B?B$?1 8?3.90 H?9 2020?-1?*A?0;?0;G$5?A?N?l 0?0 8 A 0#?A 1?l 0 0)9%?Lt?0 0)0.313%?3.10?CiB3?|?-1?*A?0;FP?k 1?)?4?2?2020?-1?*A?0;?0;G$5?A?N?CiB3?,?=?*?20214?&?7?3.11?l?9?G-?2?0;FP?2021?1 6?O?J 1 G+X2021?1 6?O?;?F?3?2?|?:?9,?9 B3?,?2?j?l?|?3.12A A?=?J?k?=?9?,?_?93?7?.L?)?j?Lu?h?x 5F?f?3.13?0;)#w$?O G

7、+X?v?.l?.2#v G+XN?.2#v?:?p F?=1V?qA?9?B3?3.14?*A?,?z?3.15?*A?,?k?5 93?$.?+b?7?6?5?G?-(?,?-?&?3.16?)?j?0;(&?h?x?3.17?-(?G?&?4.?)?0;CXG?1y,(!?r4.1?0;CXG?r?7?&?4.2?CXG?r?A?7 F9+X?%?C A A?-?)|-(?CXG?7?,?r?)?j-?*6?0;?8?N-?1*6?,A?4.3?r?0;?N?9 4?,?4 4 A A?7.1?0;G$5?*A?0;?0;G$5?A?93?GB50500-2013?j 5F?f?!”?0

8、;G$5?4 N-?5F.1,93?$?A G?I?*A?0;?0;G$5?A?93?GB50500-2013?4?!n-(?)?5?8 C?*6?G?)?93?9,N-?O+X?93?G?6$5?5F?B?7?#?$5?,N-?(?1?5?1?$5?)$5?G?6?0;,A G?A G?A?F?|?B?7?7?&#?7.2?0;G$5?p?G,?0;G?i?*A?,?.?)?j?Lu?F?|A 1?j?7?7?,?-01 B$?0;?=0?Lb?;?Lb?0;1 3 N?5 N?7.3?0;G$5?,!?0?Z N-?7?G-?5,?8?8?)?9?5,?8?F?8?,N-?Ci+X?j?5

9、?X?0;G$5?,?N-?5,?8?F?7?5?N?9?5?-?*6?0;?8?7?0;G$5?Z?5,?8?F?8?N-?,?v?=7-?5?1?_?7.4?7?,?7?0;G$5?.4?)?j?Lu?7?4?u?6?)?j?p 7-?,?J M?;1 4?7-FP?,?L?E?*1(,?M0?,?FJF 1y?D?I?&?5?8?7?8?D?_?1*6d?4:U(?j?G?7?5F?f,?4 4 A A?7?&,?9?r?*A|?o?k 1 G?L?3,A?N?F?1?J?N?B$?8?k 5F?f.?7.5?7?G+X5,?8?#?0;G$5?6 G?6 N,?w?5?j?B?N?p?

10、9?0;G$5?)?0;N-?,(?G&?F?B?4?F?.AA?_B$?-(?7?.L?L”?N-?Ci+X?Ci?0 H?F?p M0,?j?9 A A?P?f?93?r?F?|,#B?B?P Ci+X?5jL?=?1*6?4 2?L?0;?0?7 L?1?9?CS?+L 1y?Y#?+b?G 1?j?F?E?)?j?g?5?+b?1y?G?Ci+X?8?/j?/j,?p?9 CS?+?y?N L?L”?=?5?,D?I?CX?&?*)$5?,N-?(?F?A A?.4?=?0 8$?&?$5?j?F?|?7.6?0?7!?=?N?0;,?6 G?6 N?0;$5?-(?|5?1?0;G$

11、5?5,?8?6?6 G?6 N?0;G$5?A?N-?$5?A?-(?N-?,5,?8?-(?9?=?0?=?Y?7?,?j?5?1?5?1?&?9?)?0$5?N-?5,?8?Q?i?2020?-1?*A?0;?0;G$5?A?N?;10?A?N?-(?N-?4?,5,?8?,150?I?7?9?s?9?8?|?!“?7.7?5?k?0;A?7?0?0;G$5?5,?8?6?,-(?,?l N?0 8$?9?=?0?=?Y?7?,?l?j?5?1?=?-(?|5?1?7.8 5,?8?+?&?T?7.9?7?X?7?&?9?7?,5?0?l?9?7?&?Z?l?)|-(?&,?l?j?7.

12、10?6 G?6 N?0;G$5?A?#?*?4*6,$5?N-?X?&?6?*?4*6,?#B?P Ci?M E-B?P?*?#1y?5?X-(?$5?N-?,5,?8?7.11?Lu?9?Fw?d?&?+e?7?N?7+X+e$?A!“?h?B?N Ci+X+a?7?8?|?X?k?N-?$5?G N?5?+X?5?1?&?=?B3?7.12?N-?$5?7?9?7?5?,?0;G F?|?7?7.13?k?7.13.1“)?Ci”?“?Ci”?“?Ci”?“?d?&A?Ci”?7?&?9 5?H?N F?|?5?1?&?9?-1?*A?0;?0;G$5?A?N?2020(x?,?9?F?

13、|5?1?7.13.2?d?&A?9?7?,?r F?|?3 5?FJE-(?G?L?,P?f?7?X?7?A?!”N Ci+X?-01 B$?0;?=0?Lb?;?Lb?0;1 4 N?5 N7.13.3?X“?k?N-?$5?”?7?G?*?L L$?M?L L$?!Q?F?M?“?:?;A?*1(,?d?&?A?0;?A?7?0;?=#Ci1y?N-?L L$?!Q?F?M?“?0;?=#Ci?9 Ci)?5?1?&?9?7?&,Ci)A 1?N-?7?i?4 4 A A?A A?.4 8?|?Ci+X?“N”A?G,?N-?j?B?7?0;?p?+O,G?6 F9?G?7?i?7?,?

14、.?)?j D?,?4 4 A A,?x?1?J 8?D,?u?6 63|?X“?N-?$5?,?k?N-?$5?”?G N?“N”?7?,N-?Z?F?G?6,?7?6?=7-?F?=7-?G?)?N-?,5?1?!n?_?7.14?N-?$5?7.14.1?G H?N?G H?N?_?7?+X?8?1 A?&?J?Z.?F 65?=?N?,?p M0?A?7?=?,G C?7-?+O,?0;?$?8?|?E 0;?+OM&?O?N-?M&?O?9 2020?-1?*A?0;?0;G$5?A?N?;10?A?N?O-(?G?&,?|?M&?O?j?9?A?N?O-(?G?&?|?M&?O?X

15、?7?&?k?9,?9?7?&?A?7?&?9,?I+a?7?A CXA?Lu?+O?&M0?*61 A?5?1?&?9?A?7.15?Ci?0 H?7.15.1?Ci?Ci?_?7?o?o?9?G?L?N 5d4,Ci+X?7?7?&?9 5?H?N?5?1?&?9?8?4?,Ci)A?8?1?J CtCX1y4-(?,Ci)A?7.15.2 0 H?0 H?5?l 0?Lt?0?7?7?&?9 5?Ci)A 1?K0N?l 0)?9 9%A?5,?8 Lt?0 0)?9 0.313%A?1?5?1?&?9?8?4?,?A 1?8?)A 1?7.16?7?7?k?_?p?9$5?,?0;Ci

16、w?k?=?qA G+Xw?k?H?,?V?I?7?x?7?4*6?7.17?7?,?7?=?Q?7?7?f?,?V?I?7?j?x?8.?8.1?0;?7?f?4?0;?CiH?N?4?Ciw?k?4?0;?=0?Lb?;?Lb?0;?CiH?N?s?1?Lb?;?Lb?0;950820.961.1 E?_?0;99625.441.2?;?*1?O?0;310000.591.3?:?*1?O?0;394710.13-01 B$?0;?=0?Lb?;?Lb?0;1 5 N?5 N1.4 +eD?0;25050.781.5 5?d?0;32267.21.6?FJ?0;53307.851.7?a+

17、e?0;35858.972?k?0;23422.532.1?k?0;17785.282.2?k?5?d?0;5278.372.3 5/?F?0;358.88?8 A 974243.49-01 1 N?1 N?7 5F.1?0;A?7?=0?l?/CXG?“!Q?7#?1#?1?+a?7?X?7?&?.?2?0;A?7?E+X?(|?F+O?v,?#?“?F-(?”?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 1 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?AB!E?_?0;1010202008001?O J1.?r?

18、B?z?)?j?Lu?O?.#?5,?82.J?$!?6.0m?5.0m?4.0m(5,?8)3.J?-$?110mm4.5?#?J?5?5.?v?/?l?1?20HRB4004J 1 KJ?v?d?15KJ?KJ?vd?L$D?1.4m?1?A L$D?0.8m?1.3m?1.3m?1.3m?1.3m?1.3m?0.9m?5,?8?6.#v#/2?j?1y4?M30d#?#v?K 2 5?&|#?7.5,?8?5?1y-(?N-?,?Ci?Ci?F?Ci1y?=?)?G Nm1089.000-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 2 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N

19、-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?8.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r2010202009002?4$?O?(5?)80mm?1.G?5,?8 632.?80mm3.?/2?7?5,?8 63|?-?93?rm2604.8603010902006003 d 1?100PVC11.d 1?/?l :?100PVC1?i?d 1 K 0.3m?|?M 0.25m2.d?F?n 5%,G+XN?J?-$?150mm3.?Z?m?%?C A A?m57.600-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 3 N?51 N?N-?5F.

20、1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?.?)|?-?93?r4010515001004)#w?&J 1?HPB300J 1 -$?8?1.J 1/2?l:HPB300J 1-$?82.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rt2.388501

21、0515001005)#w?&J 1?HRB400EJ 1 -$?16?1.J 1/2?l:HRB400E=4 J 1 -$?162.?G+X?W?J 1?)t2.057-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 4 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?

22、X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r6040203007006 C15$?O.?F D?M1.$?O?j?1y4?C15?v?$?O2.?5,?8 63|?-?93?rm2198.030?6 G?A-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 5 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?BC!E?_?0;7010301004007 BC!?Z?/?d1.?2?&|#?$?O?2.?d?Z M?Q?5,?83.$?O?j?1y4?C304.?9 J 1?d J 1?*65.?Z?

23、m?%?C A A?.?)|?-?93?rm326.1608010202002008 BC!&|#?1.?r?B?z?)?j?Lu?O?.#?5,?82.?K?15m3.?1400mm4.$?O/2?j?1y4?C30?v?d?;.l5.J 1?0;G?G6.5,?8?5?N,0 J?AA?93?r,C&|Ci+X?B?G?6 Ci+X?5?X 5,?8?=?B3?i17.000-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 6 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?7.J?1?z K0Ci+X5,?8 6

24、3?X 5,?8?8.#?#v?f?F?E?4 51yCi+X?5,?8 63|?-?93?r9010515001009?)#w?&J 1?HPB300J 1 -$?10?1.J 1/2?l:HPB300J 1-$?102.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?t6.890-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 7 N?51 N

25、?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r10010515001010?)#w?&J 1?HRB400EJ 1 -$?16?1.J 1/2?l:HRB400E=4 J 1 -$?162.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?

26、Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rt1.42011010515001011?)#w?&J 1?HRB400EJ 1 -$?1.J 1/2?l:HRB400E=4 J 1 -$?25t25.480-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 8 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?25?2.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&

27、,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r12010503002012)#w$?O?C301.$?O/2?v?$?O2.$?O?j?1y4?C303.$?O E F1?E#%?#%?:?F?E F1?1y5,?84.?Z?m?%?C A A?m342.840-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 9 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?.?)|?-?93?r13010202009013?4$?O?(5?

28、)100mm?1.G?5,?8 632.?100mm3.?/2?7?5,?8 63|?-?93?rm2138.56014010515001014?5?)#w?&J 1?HPB300J 1 -$?8?1.J 1/2?l:HPB300J 1-$?82.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?t0.820-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 10 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?Ci+X

29、?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r15010515001015?5?)#w?&J 1?HRB400EJ 1 -$?1216?1.J 1/2?l:HRB400E=4 J 1 -$?12162.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?

30、Ci+Xt2.960-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 11 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r16010515001016?5?)#w?&J 1?HRB400EJ 1 -$?25?1.J 1/2?l:HRB400E=4 J 1 -$?252.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,

31、?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rt1.93017010902006017 d 1?30PVC11.d 1?/?l :?30Pm128.000-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 12 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?VC1?i?d 1 K 0.5m2.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r18010903004018?h 5Y5M1.?/2?K?X?

32、2.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rm7.290?6 G?ACD!E?_?0;19010301004019 CD!?Z?/?d1.?2?&|#?$?O?2.?d?Z M?Q?5,?83.$?O?j?1y4?C304.?9 J 1?d J 1?*65.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rm330.77020010202002020 CD!&|#?1.?r?B?z?)?j?Lu?O?.#?5,?82.?K?16m?i20.000-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 13 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5

33、,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?3.?1400mm4.$?O/2?j?1y4?C30?v?d?;.l5.J 1?0;G?G6.5,?8?5?N,0 J?AA?93?r,C&|Ci+X?B?G?6 Ci+X?5?X 5,?8?=?B3?7.J?1?z K0Ci+X5,?8 63?X 5,?8?8.#?#v?f?F?E?4 51yCi+X?5,?8 63|?-?93?r21010515001021?)#w?&J 1?HPB300J 1 -$?10?1.J 1/2?l:HPB300J 1-$?102.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,t9.650-

34、08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 14 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r22010515001022?)#w?&J 1?HRB400EJ 1 -$?16?1.J 1/2?l:HRB400E=4 J 1 -$?162.?G+X?W?J

35、1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?t1.730-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 15 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r23010515001023?)#w?&J 1?HRB400EJ 1 -$?25?

36、1.J 1/2?l:HRB400E=4 J 1 -$?252.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?t32.480-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 16 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r

37、24010503002024)#w$?O?C301.$?O/2?v?$?O2.$?O?j?1y4?C303.$?O E F1?E#%?#%?:?F?E F1?1y5,?84.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rm352.13025010202009025?4$?O?(5?)100mm?1.G?5,?8 632.?100mm3.?/2?7?5,?8 63|?-?93?rm2165.790-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 17 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?2601051500

38、1026?5?)#w?&J 1?HPB300J 1 -$?8?1.J 1/2?l:HPB300J 1-$?82.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rt0.91027010515001027?5?)#w?&J 1?HRB400EJ 1 -$?1216?1.J 1/2?l:HRB400E=4 J

39、 1 -$?12162.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G At3.700-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 18 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r28010515001028?5?)#w?

40、&J 1?HRB400EJ 1 -$?25?1.J 1/2?l:HRB400E=4 J 1 -$?252.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?t2.430-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 19 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?

41、m?%?C A A?.?)|?-?93?r29010902006029 d 1?30PVC11.d 1?/?l :?30PVC1?i?d 1 K 0.5m2.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rm152.00030010903004030?h 5Y5M1.?/2?K?X?2.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rm7.290?6 G?ADE!E?_?0;31010301004031 DE!?Z?/?d1.?2?&|#?$?O?2.?d?Z M?Q?5,?8m323.740-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 20 N?51 N?N-?5F.1N-?=0

42、N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?3.$?O?j?1y4?C304.?9 J 1?d J 1?*65.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r32010202002032 DE!&|#?1.?r?B?z?)?j?Lu?O?.#?5,?82.?K?13m3.?1200mm4.$?O/2?j?1y4?C30?v?d?;.l5.J 1?0;G?G6.5,?8?5?N,0 J?AA?93?r,C&|Ci+X?B?G?6 Ci+X?5?X 5,?8?=?B3?7.J?1?z K0Ci+X5,?8 63-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/

43、1 21 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?4 5 1yCi+X?5,?8 63|?-?93?r33010515001033?)#w?&J 1?HPB300J 1 -$?10?1.J 1/2?l:HPB300J 1-$?102.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?

44、8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rt6.59034010515001034?)#w?&J 11.J 1/2?l:HRB400Et1.680-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 22 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?HRB400EJ 1 -$?16?=4 J 1 -$?162.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$

45、?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r35010515001035?)#w?&J 1?HRB400EJ 1 -$?25?1.J 1/2?l:HRB400E=4 J 1 -$?252.?G+X?W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G A 1?X?$5?0;G?5,t19.850-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 23 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?8?9?5,?8?|3.J 1?L

46、$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r36010503002036)#w$?O?C301.$?O/2?v?$?O2.$?O?j?1y4?C303.$?O E F1?E#%?#%?:?F?E F1?1y5,?84.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?rm343.80037010503002037)#w$?O 7?C401.$?O/2?v?$?O2.$?O?j?1y4?C40m311.180-08?Lb

47、?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 24 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?3.$?O E F1?E#%?#%?:?F?E F1?1y5,?84.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r38010202009038?4$?O?(5?)100mm?1.G?5,?8 632.?100mm3.?/2?7?5,?8 63|?-?93?rm2206.460390105150010397?5?)#w?&J 1?HPB300J 1 -$?810?1.J 1/2?l:HPB300J 1-$?8102.?G+X?

48、W?J 1?)?l,?W?J 1?0;G At1.570-08?Lb?;?Lb?0;?E?_?0;?7!?/1 25 N?51 N?N-?5F.1N-?=0 N-?(?F A G?0;GH?N?s?5,?8?8?N?Ci?N?j?Ci?1?X?$5?0;G?5,?8?9?5,?8?|3.J 1?L$,F?A G+X5?:?j?F?Ci+X?w?5?X?5,?8?4.J 1?$?O?&,F?A?_G+X?=1#?N+?5?1#?N?&#?Ci+X?w?5?X?5,?8?5.?Z?m?%?C A A?.?)|?-?93?r400105150010407?5?)#w?&J 1?HRB400EJ 1

