中原-肥东市场调研汇报.pptx

上传人:风**** 文档编号:1009794 上传时间:2024-03-21 格式:PPTX 页数:33 大小:15.10MB
下载 相关 举报
中原-肥东市场调研汇报.pptx_第1页
第1页 / 共33页
中原-肥东市场调研汇报.pptx_第2页
第2页 / 共33页
中原-肥东市场调研汇报.pptx_第3页
第3页 / 共33页
中原-肥东市场调研汇报.pptx_第4页
第4页 / 共33页
中原-肥东市场调研汇报.pptx_第5页
第5页 / 共33页
点击查看更多>>
资源描述

1、Code of this report|1 Copyright Centaline Group,2010本报告仅供客户内部使用。在获得中原地产书面许可之前,本报告的任何部分都不可被擅自引用、复制和传播。安徽中原事业三部 C组Hefei.02.2014Code of this report|2 Copyright Centaline Group,2010属性项目名称物业类型总建面(万)已售面积(万)存量(万)未上市(万)尾盘盛世新城高层、多层10万m(住宅6.7万方)5.1万方(商业未售)5.1万方(住宅1.6万方)5.1万方(住宅1.6万方,商业3.4万方)在售华盛大运城公寓、商铺、住宅、高层

2、110万m(住宅总推售21万方)16万方94万方(住宅5万方)94万方(住宅5万方)尾盘圣联东方早城高层、多层、商业17.3万方10.6万方6.7万方6.7万方在售锦绣花园高层、多层、商业25万方6.9万方18.1万方18万方在售禹州中央广场商业、住宅、公寓、写字楼120(36万方商业)17.7万方4万方66.3万方在售京冠紫玉华府商业、住宅22(0.6万方商业)13.1万方2.3万方8.3万方在售斌锋中心城商业、住宅14万方1万方13万方13万方在售中凯聚龙湾商业、住宅14万方6.3万方7.7万方7.7万方市场机会|板块市场存量 市场观点1:在售市场存量庞大,竞争激烈!区域内临近本项目竞品在

3、售项目12个,后且即将上市体量较大,区域竞争激烈。Code of this report|3 Copyright Centaline Group,2010项目名称物业类型主力户型入市时间目前均价(元/)去化速度(套/月)盛世新城高层、多层72-82、89-94、1162010-9-134000-5000元/15套华盛大运城公寓、商铺、住宅、高层66、88-98、116、1282012-9-216500元/商业未售68套东方早城高层、多层、商业87-1062011-9-15高层5900元/,一房一价;多层6900元/30套锦绣花园高层、多层、商业84-1042012-4-284100元/19套禹

4、州中央广场商业、住宅、公寓、写字楼80-90两房;90-100三房;110-120三房2014-6-216000元/283套京冠紫玉华府商业、住宅70-80两房;80-90两房2013-9-205600元/89套中凯聚龙湾商业、住宅80-90三房,91-100三房2014-1-105600-6300元/平均去化85套(首开一共去化598套)斌锋中心城商业、住宅80-90三房,91-100四房2014-10-236000-6100元/首开一共去化432套市场机会|去化速度分析市场观点2:地段、低价、刚需产品成为去化速度的三大指标!Code of this report|4 Copyright C

5、entaline Group,2010市场分析|产品结构户型户型 面积区间面积区间 供应情况供应情况去化情况去化情况()供应套数供应套数 供应占比供应占比 成交套数成交套数 成交率成交率成交占总量成交占总量一房74-7970套0.7%40套57%0.5%两房6672套0.7%72套100%0.9%72-894844套50%3967套82%52.7%90-100453套4.6%392套86%5.2%三房80-941822套18.6%1231套67%16%94-100771套7.9%649套84%8.6%100-1201417套14.5%1116套78.7%14.8%120-13047套0.4%3

6、2套68%0.4%130-160104套1%14套13%0.1%160-21015套0.1%0套0%0%四房91-10081套0.8%13套16%0.1%111-12024套0.1%1套4%0.01%121-13024套0.1%0套0%0%合计合计9744套套100%7527套套100%100%市场观点3:刚需三房两房为市场主要供应产品,且为市场主流产品,去化较好1、72-89两房及80-94三房产品为市场供销旺盛(华盛大运城个案影响大);2、100-120三房较次之,且三房供应量有上升趋势;3、120以上三房/四房供应量较少,去化较慢。Code of this report|5 Copyri

7、ght Centaline Group,2010项目推出时间一房两房三房面积推量去化面积推量去化面积推量去化盛世新城2010-9-13/72-82186套154套89-94607套432套1086套6套华盛大运城2012-9-21/6672套72套11652套52套88-892238套1708套12828套28套东方早城2011-9-1574-7970套40套81-89318套308套100-110289套245套90-100336套322套110-12060套60套/120-13019套4套/130-16088套14套/160-21015套0套锦绣家园2012-4-28/84-88213套1

8、96套104-119491套407套市场机会|产品供需分析肥东市场供求中,以两房,三房(80-90)刚需产品占绝对主力,其次为90-100三房,100以上三房/四房户型产品供求较少。Code of this report|6 Copyright Centaline Group,2010项目推出时间二房三房四房面积推量去化面积推量去化面积推量去化禹州中央广场2014-6-2180-90642套504套80-90151套108套/90-10061套56套90-100449套418套/100-120483套330套/120以上16套0套/京冠紫玉华府2013-9-2070-80352套285套/80

9、-90895套812套80-9097套52套/90-10056套14套90-100136套128套/中凯聚龙湾2014/1/10/80-90616套539套/91-100186套103套111-12024套1套/101-11036套16套121-13024套0套斌峰中心城2014/10/23/80-90351套100套91-10081套13套市场机会|产品供需分析Code of this report|7 Copyright Centaline Group,2010楼盘名称盛世新城物业类型高层、多层建筑面积(万m)约10万m容积率2.0绿化率41%装修情况毛坯区域东部新城区位置合肥东部新城区店

10、撮路公交36路盛世新城站在售信息盛世新城目前高层16#、22楼在售,面积85-91平米,均价4800元/平,剩余三四十套房源;多层1115#、1721#楼在售,房源充足,均价5700元/平.面积有88平米(18、19、20#)、76108平米(17、21#)。购房交1000抵2万的优惠,全款99折。已推面积67197已售面积51027首次开盘2010-9-13销售价格5000元/主力户型88-94、72-82、108住宅市场研究|区域市场|盛世新城整体定位:项目打造东部新城政务区,10万方品质生活宅邸,项目规划为住宅、商业用地,由多层、高层组成。盛世新城Code of this report|

11、8 Copyright Centaline Group,2010评析:目前在售高层价格在4000-4400元,以下户型为目前在售多层产品户型,价格为5500-5800元/,优势:户型南北通透,客厅连阳台,主卧室与客厅朝南,开间较大,公摊10%较小;劣势:价格较之高层较高,次卧室朝北,采光较差三室面积段推量去化总套数去化套数去化率88-94515913836960743271%108129664866100%两室面积段推量去化总套数去化套数去化率72-82143101201018615483%住宅市场研究|区域市场|盛世新城Code of this report|9 Copyright Cent

12、aline Group,2010楼盘名称华盛大运城物业类型公寓、商铺、住宅、高层建筑面积(万m)110万m(住宅总推售21万方)容积率2.7绿化率42%装修情况毛坯区域肥东县位置裕溪路高架东入口向东1000米在售信息在售9#楼89平米精品三房,均价6500元/平米,剩余部分房源,23#楼89平米在售,均价6500元/,256套,剩下部分房源,2015年12月31日交房。另有43-53平米投资型公寓在售,折后毛坯均价6000元/平米左右,每平米减800元,三天内按时签约减3千,一次性97折,按揭99折,剩余房源不多,住宅底商53-1300平米,商业均价9000-20000元/平米。9#、23#楼

13、优惠:一次性付款98折,按揭99折,老带新享三千优惠。现认筹中,39#楼89平米三房户型,两梯四户,30层,2015年12月交付。已推面积209274已售面积163637首次开盘2012-9-21销售价格6500元/主力户型66、89-89、116、128住宅市场研究|区域市场|华盛大运城整体定位:占地面积约370亩,总建筑面积约110万方,是集五星酒店、高端住宅、精装公寓、国际街区、购物中心、时尚影院为一体的大型城市综合体。华盛大运城Code of this report|10 Copyright Centaline Group,2010评析:88-99三房户型为主要供货产品,其次为116三

14、房产品,户型产品区间较小,小户型刚需户型为主流需求,且117户型赠送大面积空中花园两室面积段推量去化总套数去化套数去化率66475247527272100%88-891950341493972238170876%三室116603260325252100%128345634562828100%住宅市场研究|区域市场|华盛大运城Code of this report|11 Copyright Centaline Group,2010楼盘名称禹州中央广场物业类型商业、住宅、公寓、酒店、写字楼建筑面积(万m)120容积率2.8绿化率58%装修情况毛坯区域肥东新城位置肥东县南环路与长江东路交叉口往南30

15、0米在售信息在售花园洋房12#、21#,95-130平米三室,9层,均价7200元/平米;在售高层16#、17#、18#、19#、20#,86平米2+1户型,114平米三室两厅两卫,剩余房源不多。已推面积17.7已售面积13.7首次开盘6月21日开盘,共计推出1658套高层销售价格高层:6200元/洋房:6900元/主力户型86-90禹州中央广场整体定位:项目位处东部城市副中心核心位置,涵盖集中商业、商业街区、办公、酒店、住宅等物业类型,打造成东城百万方城市综合体。住宅市场研究|区域市场|禹州中央广场Code of this report|12 Copyright Centaline Grou

16、p,2010项目供应27F-34F高层12幢,9F小高层2幢销售情况6月21日开盘,共计推出1802套高层,目前已经销售1416套,去化率79%后续供应38万方销售周期5个月销售价格首次开盘5900,当前6000项目自2014年6月21日首次开盘以来,已推出1802套房源,去化79%,后续供应量达到20万方,86-114的户型满足不同客户需求。房型面积段供应(套)成交(套)去化率两房两房80-9064250479%三房三房80-9015110872%二房二房90-100615692%三房三房90-10044941893%三室三室100-11013431%三室三室110-12047032669%

17、四室及以上四室及以上120以上以上160/总计总计1802141679%已推出户型供销情况住宅市场研究|区域市场|禹州中央广场Code of this report|13 Copyright Centaline Group,2010u862+1房满足客户的不同需求。u114四房主卧设置独立卫浴,提高居住舒适度。u94客厅、餐厅、阳台贯通,符合日常居住动线设计要求,并保证采光和观景需求。u90以上为边套户型,客厅均为东西朝向。u各个户型均有空中花园、阳台、空中花园飘窗等赠送面积,实用性强,得房率高。3室2厅2卫114.002+1房95.002+1房86.00主力户型为86、952+1户型,方正实

18、用,南北通透,采光及舒适度得到保证。住宅市场研究|区域市场|禹州中央广场Code of this report|14 Copyright Centaline Group,2010营销推广:渠道满铺,先声夺人,成就大盘影响力,以名人效应迅速打开知名度,辅以高频次的主题性系列活动保证市场热度,树立东城百万综合大盘。线上:网络、报纸、电视、高炮大盘;活动:售楼部开放,名人;展示:Artdeco建筑风格售楼部,高端大气;时间禹州中央广场营销回顾 2014年5月1日趣味运动嘉年华2014年5月13日相约费翔营销中心开放2014年6月1日六一嘉年华相约美猴王2014年6月21日首开,推出1#、2#、3#、

19、3A#、5#、6#、7#约800套2014年8月2日爱要大声唱出来2014年8月17日加推19#、20#2014年8月23日博饼文化节2014年9月20日加推17#、18#2014年10月1-7日国庆嘉年华2014年10月19日16#央景楼王耀市开盘2014年11月8日创意抱枕DIY2014年12月13日广场舞大赛决赛住宅市场研究|区域市场|禹州中央广场Code of this report|15 Copyright Centaline Group,2010楼盘名称文一名都物业类型高层、洋房、商业(2万方)建筑面积(万m)40容积率2.5绿化率41.8%装修情况毛坯区域肥东县开发区位置肥东县临

20、泉东路与临湖路交口向北80米在售信息23#、27#、28#洋房,89、107平米户型,剩余20套左右;高层30-31#和36-38#,80-112平米户型,剩余四五十套房源.已推面积/已售面积/首次开盘2014年9月20日销售价格洋房:7000元/高层:5800元/主力户型78-107整体定位:项目位处肥东与合肥交接的经济开发区内,靠近瑶海万达,紧邻地铁2、6号线,自带2万方商业配套,未来发展潜力巨大。文一名都住宅市场研究|区域市场|文一名都Code of this report|16 Copyright Centaline Group,2010u78-1079种户型,满足不同客群的不同需求。

21、u89、88以及83户型,南北通透,采光通风较佳,满足客户对于舒适性要求。u各个户型均有空中花园、阳台、飘窗等赠送面积,实用性强,得房率高。2+1高层房型833+1高层户型883+1电梯洋房89主力户型为89、883+1房及832+1房,户型方正,南北通透,均有赠送面积,得房率高。住宅市场研究|区域市场|文一名都Code of this report|17 Copyright Centaline Group,2010营销推广:鉴于文一地产在肥东市场有一定的知名度,营销推广侧重于深度解析项目价值点,设置样板房、园林展示区,塑造东城40万方洋房品质社区形象。时间文一名都营销回顾 2014年6月临时

22、营销中心开放2014年7月18日啤酒节2013年8月2日冰激凌DIY2014年8月16日现场营销中心、样板房、园林示范区开放2014年9月20日开盘,推出30#、31#、36#、37#、38#、27#、28#2014年11月加推23#、29#住宅市场研究|区域市场|文一名都Code of this report|18 Copyright Centaline Group,2010楼盘名称京冠紫玉华府物业类型高层、小高层、多层、商业建筑面积(万m)22容积率2.6绿化率44%装修情况毛坯区域肥东县开发区位置肥东包公大道与长山路交口在售信息在售3#、9#、10#82-95平米;18#、25#楼,73

23、-95平米户型。已推面积13.1已售面积10.8首次开盘2013年9月20日销售价格5800元/主力户型70-80两房80-90两房整体定位:项目位处肥东与合肥交接的龙岗经济开发区内,涵盖高层、多层及小高层多种建筑形态,打造为20万方地中海风情社区。京冠紫玉华府住宅市场研究|区域市场|京冠紫玉华府Code of this report|19 Copyright Centaline Group,2010包包 公公 大大 道道长长 山山 路路柳柳 孜孜 路路7#13#18#25#23#22#17#16#21#20#15#19#12#11#9#6#3#8#5#10#2#1#一一 期期二二 期期项目分

24、为两期销售,以中央景观带为中轴线,东部12栋为一期,基本售罄,西部10栋为二期,18#、25#在售73-95户型产品。楼栋层数均价1#6F63002#6F63003#6F66008#11F56009#11F610010#11F640015#32/28F500016#32F580018#28/32F560019#28F480020#33F480021#33F480022#33F540025#26F5600住宅市场研究|区域市场|京冠紫玉华府Code of this report|20 Copyright Centaline Group,2010项目供应26F-33F高层8幢,11F小高层3幢,6

25、F多层3幢销售情况2013年9月20日开盘,共计推出1536套高层,目前已经销售1264套,去化率82%后续供应8.3万方销售周期14个月销售价格首次开盘高层4800,当前5600项目自2013年6月21日首次开盘以来,已推出1536套房源,去化82%,后续供应量8.3万方,70-100的纯刚需户型满足不同客群需求。房型面积段供应(套)成交(套)去化率二房70-8035225873%二房80-9089581291%三房80-90975254%二室90-100561425%三房90-10013612894%总计1536126482%已推出户型供销情况住宅市场研究|区域市场|京冠紫玉华府Code

26、of this report|21 Copyright Centaline Group,2010u732房纯刚需户型,满足低门槛刚需客户。u89两种户型,南北通透,采光通风较佳,满足客户对于舒适性要求。u85、87中间户及边户户型,客厅均为东西朝向。u各个户型均有空中花园、阳台、飘窗等赠送面积,实用性强,得房率高。2+1房型892+1房85两房两厅一厨一卫73主力户型为732房及85、892+1房,户型方正,南北通透,均有赠送面积,得房率高。住宅市场研究|区域市场|京冠紫玉华府Code of this report|22 Copyright Centaline Group,2010营销推广:针

27、对肥东县客群的消费心理,有选择性的选取渠道媒体,增加项目知名度;另一方面,深度解析项目价值点,设置样板房,增强展示型,塑造高性价比品质楼盘形象。时间京冠紫玉华府营销回顾 2013年6月22日临时营销中心盛大开放2013年9月6日产品解析会2013年9月20日首开,推出19#、20#2013年12月7日现场营销中心开放2014年5月1日样板房开放住宅市场研究|区域市场|京冠紫玉华府Code of this report|23 Copyright Centaline Group,2010楼盘名称圣联东方早城物业类型住宅、商业建筑面积(万m)17.5万方容积率2.2绿化率40%装修情况毛坯区域肥东位

28、置裕溪路高架东合马路与东风大道交口在售信息在售16#、17#楼,79、104平米户型,均价6200元/平米。在售18、19、20、21、22、23#楼花园洋房,84-125平米两房、三房、四房,均价69007200元/平米已推面积17万已售面积10.6万首次开盘2011年9月15号销售价格高层6200元/;多层6900元/主力户型87-106住宅市场研究|区域市场|东方早城整体定位:总建筑面积17.5万方,规划10栋多层花园洋房,14栋高层、小高层,4栋独立商业及部分沿街底商,社区自配幼儿园。Code of this report|24 Copyright Centaline Group,20

29、10户型评析:80以下为一房,供应占比较少;80-100的刚需两房最受欢迎,占供应量总比一半,基本全部去化,去化率较高;100以上(含多层洋房),总供应量较多,去化情况较刚需略差。户型布局方正,其中飘窗全赠送,花园半赠送。户型面积区间供应情况去化情况供应套数供应占比成交套数成交率成交占总量一房74-79705.80%4057.10%0.6%两房81-8931826.70%30896.90%25.5%90-10033628.10%32295.80%27.20%三房100-11028924.20%24584.80%20.40%110-120605.00%60100%32.60%120-130191

30、.60%421.10%6.70%130-160887.40%1415.90%10.70%160-210151.30%00%2.40%总计1195100%993100%住宅市场研究|区域市场|东方早城Code of this report|25 Copyright Centaline Group,2010营销推广:因位置位于肥东县,客群为当地刚需客户或边缘乡镇客群,在营销推广上也较弱。线上:网络、报纸、桁架、道旗;活动:业主答谢会、产品解析会。时间东方早城营销推广回顾2011年9月17日高层住宅首次认筹2011年11月18日“金禧连连”嘉年华启幕,免费报名赢家电,24K纯金币,万元购房大奖。20

31、12年3月10日“赏天下名墅,享品质生活”东方早城业主答谢会暨产品解析会2012年7月27日“刚需盛夏购房运动”启幕2013年8月2日30-230金街旺铺认筹,优惠1万抵3万主要大型活动11年年9月月17日盛大认筹日盛大认筹“金禧连连金禧连连”嘉年华嘉年华业主答谢会暨产品解析会业主答谢会暨产品解析会刚需盛夏购房运动刚需盛夏购房运动金街旺铺认筹金街旺铺认筹住宅市场研究|区域市场|东方早城Code of this report|26 Copyright Centaline Group,2010楼盘名称锦绣花园物业类型住宅、商业建筑面积(万m)25万方容积率2绿化率41%装修情况毛坯区域肥东位置肥东

32、撮镇镇尚真中学旁(盛世新城对面)在售信息在售13#楼,均价3950元/平米;多层在售1、3、4、5、6、7、8#楼,均价4300元/平米;小高层在售3、6、10、12#楼,均价3950元/平米已推面积7.1万方已售面积6.9万方首次开盘2012年1月15日销售价格多层4400元/;高层4000元/主力户型84-104住宅市场研究|区域市场|锦绣花园整体定位:总建筑面积25万方,共规划35栋,其中一期13栋,二期13栋,三期9栋,及1万方左右的商业,社区自带幼儿园。目前一期基本售罄,二期有望年后开盘。Code of this report|27 Copyright Centaline Group

33、,2010户型评析:锦绣花园主要客群为乡镇客户,户型主要以两房及小三房的刚需产品为主,尤其是多层住宅公摊只有10%,对当地消费群体来说更为实用;户型设计方正,84-88的两房刚需占比三分之一,去化率却最高;104-119的三房及部分改善型户型,南北通透,占供应比较大,去化情况也很高,目前一期已接近尾声。户型面积区间供应情况去化情况供应套数供应占比成交套数成交率成交占总量两房84-8821330.3%19692%28.30%三房104-11949169.70%40782.9%71.70%总计704100%603100%住宅市场研究|区域市场|锦绣花园Code of this report|28

34、Copyright Centaline Group,2010营销推广:因位置位于肥东县撮镇周边,位置相对较偏,主要购买群体为当地及周边乡镇客户,购买能力有限,且受季节限制(国庆、春节),营销推广上相对薄弱,主要针对返乡客户。时间锦绣花园营销推广回顾2011年12月8日售楼部正式开放及一期住宅同期认筹2012年11月15日开盘主要大型活动11年年12月月8日售楼部开放日售楼部开放12年年1月月15日开盘日开盘住宅市场研究|区域市场|锦绣花园Code of this report|29 Copyright Centaline Group,2010楼盘名称中凯聚龙湾物业类型住宅、商业建筑面积(万m)

35、14容积率3.0绿化率40%装修情况毛坯区域肥东县东部新城位置肥东县店埠镇包公大道与桂王路交汇处西北角在售信息在售6#楼,9#楼18层,86107平米户型,仅剩下顶层和一楼房源;在售13#、20#楼,87128平米户型,房源充足。已推面积67859已售面积63228首次开盘2014/1/10销售价格6000元/主力户型87-107整体定位:位处肥东县东部新城,纯住宅社区中凯聚龙湾住宅市场研究|区域市场|中凯聚龙湾Code of this report|30 Copyright Centaline Group,2010项目供应项目总建面14.2万方,已经上市6.8万方,未来供应7.4万方。销售情

36、况项目推出943套房源,去化713套,去化率约76%,推出房源总面积约6.78万方,已售6.32万方,去化率约93.2%。后续供应未来供应7.4万方货量销售周期2014年1月10日首开销售价格6000元/项目自2014年1月1日首次开盘以来,已推出 943套房源,去化 713套,后续供应量达到7.4万方,80-130的户型满足不同客户需求。房型面积段()供应(套)成交(套)去化率三房三房80-9061653988%三房三房91-10018610355%三房三房101-110575495%四房四房101-110361644%四房四房111-1202414%四房四房121-1302400%已推出户

37、型供销情况住宅市场研究|区域市场|中凯聚龙湾Code of this report|31 Copyright Centaline Group,2010营销推广:主要依靠大开盘造热销态势,向市场传递热销信息。2013.12.14千人解析会主要大型活动时间中凯聚龙湾营销回顾 2013年12月14日产品解析会2014年1月11日项目首开2013.12.14千人解析会2014.1.11首开2014.1.11首开住宅市场研究|区域市场|中凯聚龙湾Code of this report|32 Copyright Centaline Group,2010楼盘名称斌锋中心城物业类型住宅、商业建筑面积(万m)1

38、4容积率2.5绿化率40%装修情况毛坯区域肥东县东部新城位置肥东县店埠镇包公大道与桂王路交汇处西北角在售信息在售8889平米三房,97四房,未来货量供应充足已推面积39014已售面积10131首次开盘2014/1/10销售价格6000元/主力户型88-97整体定位:位处肥东县东部新城,学区房斌锋中心城住宅市场研究|区域市场|斌锋中心城Code of this report|33 Copyright Centaline Group,2010项目供应项目总建面14.2万方,已经上市3.9万方,未来供应10.1万方。销售情况项目推出432套房源,去化113套,去化率约28%,推出房源总面积约3.9万方,已售1万方,去化率约25%。后续供应未来供应10.1万方货量销售周期2014年10月23日首开销售价格6100元/项目自2014年10月23日首次开盘以来,已推出 432套房源,去化 113套,后续供应量达到10.1万方,80-100的户型满足不同客户需求。房型面积段()供应(套)成交(套)去化率三房三房80-9035110028%四房四房91-100811316%已推出户型供销情况 住宅市场研究|区域市场|斌锋中心城

展开阅读全文
相关资源
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 建筑施工 > 建筑节能

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如有侵权请立即联系:2622162128@qq.com ,我们立即下架或删除。

Copyright© 2022-2024 www.wodocx.com ,All Rights Reserved |陕ICP备19002583号-1 

陕公网安备 61072602000132号     违法和不良信息举报:0916-4228922